ROUTER TP-LINK Archer C6
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: HRT-21673
Opis
ROUTER TP-LINK Archer C6
Model: Archer C6
Najważniejsze cechy
- Dwupasmowe WiFi AC1200 – 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
- MU-MIMO – Technologia MU-MIMO umożliwia łączenie się z dwoma urządzeniami jednocześnie, co sprawia, że wydajność routera wzrasta dwukrotnie
- Duży zasięg – Połączenie czterech anten i technologii Beamforming pozwala na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej
- Tryb AP –Obsługa trybu AP umożliwia utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi
- Łatwa konfiguracja – dzięki aplikacji Tether dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android, konfiguracja sieci trwa zaledwie kilka minut
Specyfikacja techniczna
| SYSTEM | |
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub LinuxInternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub inna przeglądarka z obsługą JavaModem kablowy lub DSLUmowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu) |
| ŚRODOWISKO PRACY | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%~90%, niekondensująca |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 5%~90%, niekondensująca |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
| Zawartość opakowania | Router bezprzewodowy Archer C6ZasilaczKabel Ethernet RJ45Instrukcja szybkiej instalacji |
| CECHY SPRZĘTOWE | |
| Porty | 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000Mb/s |
| Przyciski | Przycisk Reset, Przycisk Zasilania, Przycisk WPS / Wi-Fi On/Off |
| Zasilanie | 12V/1A |
| Wymiary (S x G x W) | 230 × 144 × 35 mm (9,1 × 5,7 × 1,4 cala) |
| Antena | 4 stałe anteny dookólne |
| WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz |
| Częstotliwość pracy | 2,4GHz i 5GHz |
| Prędkość transmisji | 5GHz: do 867Mb/s2,4GHz: do 300Mb/s |
| Czułość odbiornika | 5GHz:11a 6Mb/s:-93dBm;11a 54Mb/s:-78dBm;11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm;11ac HT80 mcs9:-62dBm;2.4GHz:11g 54Mb/s:-78dBm;11n HT20 mcs7:-74dBm;11n HT40 mcs7:-71dbm; |
| EIRP | CE EIRP: Maksymalnie 20 dBm (2,4GHz); Maksymalnie 23 dBm (5GHz) |
| Funkcje transmisji bezprzewodowej | Wł./wył. odbiornika bezprzewodowego, WDS Bridge, WMM,Statystyki sieci bezprzewodowej |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | Szyfrowanie 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| FUNKCJE OPROGRAMOWANIA | |
| Sieć WAN | Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond |
| Zarządzanie | Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne |
| DHCP | Serwer, Lista klientów DHCP, Rezarwacja adresów |
| Przekierowanie portów | Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamiczny DNS | DynDns, NO-IP |
| Kontrola dostępu | Kontrola rodzicielska, Lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, Lista hostów, Biała lista, Czarna lista |
| Zabezpieczenia zapory sieciowej | DoS, SPI Firewall, Wiązanie adresów IP i MAC |
| Protokoły | IPv4, IPv6 |
| Funkcja Guest Network | 2,4GHz, 5GHz |
Specyfikacja techniczna
| URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE | |
| Standardy | Wi-Fi 5IEEE 802.11ac/n/a 5 GHzIEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| Prędkości sieci WiFi | AC12005 GHz: 867 Mb/s (802.11ac)2.4 GHz: 300 Mb/s (802.11n) |
| Zasięg sieci WiFi | Domy 3-pokojowe4 wydajne zintegrowane antenyAnteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnięBeamformingUkierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi |
| Wydajność sieci WiFi | ŚredniaDwa pasmaRozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanieMU-MIMOPozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMOAirtime FairnessPoprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm |
| Tryby pracy | Tryb routeraTryb punktu dostępowego |
| CECHY SPRZĘTOWE | |
| Procesor | Dwurdzeniowy procesor |
| Porty Ethernet | 1 gigabitowy port WAN4 gigabitowe porty LAN |
| Przyciski | WPS/Wi-FiZasilanieReset |
| Moc | 12 V ⎓ 1 A |
| BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI | |
| Szyfrowanie sieci WiFi | WPAWPA2WPA3WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Ochrona sieci | Zapora sieciowa SPIKontrola dostępuWiązanie adresów IP i MACApplication Layer Gateway |
| Funkcja Guest Network | Sieć dla gości 5 GHzSieć dla gości 2,4 GHz |
| OPROGRAMOWANIE | |
| Protokoły | IPv4IPv6 |
| OneMesh™ | Obsługa OneMesh™Technologia OneMesh™ umożliwia utworzenie elastycznej sieci z wykorzystaniem produktów TP-Link OneMesh™, której zasięg obejmie całą powierzchnię domu - wymiana routera lub innych urządzeń będących częścią infrastruktury sieciowej nie będzie konieczna.Dowiedz się więcej>Wszystkie produkty OneMesh> |
| Kontrola rodzicielska | Filtrowanie adresów URLCzasowe ograniczenia dostępu |
| Typy sieci WAN | Dynamiczne przydzielanie adresów IPStatyczne przydzielanie adresów IPPPPoEPPTPL2TP |
| Quality of Service | Priorytety QoS dla urządzeń |
| Usługa Cloud | Aktualizacje OTA firmware'uTP-Link IDDDNS |
| Przekierowywanie NAT | Serwery wirtualnePort ForwardingPort TriggeringDMZUPnP |
| IPTV | IGMP ProxyIGMP SnoopingBridgeVLAN Tagowany |
| DHCP | Rezerwacja adresówLista klientów DHCPSerwer |
| DDNS | TP-LinkNO-IPDynDNS |
| Zarządzanie | Aplikacja TetherStrona zarządzania |
| WYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
| Wymiary (S×G×W) | 215 × 117 × 32 mm(8.5 × 4.6 × 1.2 cali) |
| Zawartość opakowania | Router Wi-Fi Archer C6ZasilaczKabel Ethernet RJ45Instrukcja szybkiej instalacji |
| INNE | |
| Wymagania systemowe | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScriptModem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu) |
| Certyfikaty | FCC, CE, RoHS |
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacjiDopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji |
| DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW | |
| Moc transmisji WiFi | CE EIRP: |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.