KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: HRT-43427
Opis
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6
Model: HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6
Najważniejsze cechy
- Kamera 2 MP Smart Dual Light HDCVI
- Maks. 30 kl./s przy 1080p
- 3D NR
- Smart Dual Light
- Zasięg oświetlenia do 20 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Stały obiektyw 3,6 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 VDC
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 2 MP | ||||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 sNTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,01 lux@F2,0 (kolor, 30 IRE)0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||
| Zasięg oświetlenia | ORAZ: 20 m (65,62 stopy)Ciepłe światło: 20 m (65,62 stopy) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||
| Ilość diod | 1 (ciepłe światło); 1 (światło podczerwone) | ||||
| Regulacja kąta | Obrót: 0–360Pochylenie: 0–90Obrót: 0–360 | ||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie | ||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||
| Ogniskowa | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Max. Przysłona | F2.0 | ||||
| Pole widzenia | 2,8 mm: wys:102; V: 60; D: 1293,6 mm: H:83; Pionowo: 48; D: 105 | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Odległość ogniskowania | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy)3,6 mm: 0,7 m (2,30 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,8 mm | 41,1 m (135,83 stopy) | 16,5 m (42,13 stopy) | 8,3 m (27,23 stopy) | 4,1 m (13,45 stopy) | |
| 3,6 mm | 50,9 m (166,99 stopy) | 20,3 m (66,60 stopy) | 10,2 m (33,46 stopy) | 5,1 m (16,73 stopy) | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; AHD:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; TVI:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; CVBS:PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| Funkcja WDR | DWDR | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||
| Zasilanie | Automatycznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR | ||||
| Odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Interfejsy | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | ||||
| Wejście audio | 1 kanał | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 2,6 W (12 V DC, IR wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od –40C do +60C (od –40F do +140F) | ||||
| Wilgotność |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.