AP TP-LINK EAP650-WALL
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: HRT-28025
Opis
AP TP-LINK EAP650-WALL
Model: EAP650-WALL
Bezprzewodowy naścienny punkt dostępowy AP TP-Link EAP650-Wall – najważniejsze cechy:
- Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy WiFi 6 w standardzie AX3000
- Jednoczesna szybkość 574Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2402Mb/s w paśmie 5 GHz
- Wysoka wydajność połączeń
- Gwarancja silnego sygnału i pokrycia Wi-Fi w każdym rogu pokoju
- Gigabitowy Port: połącz urządzenie przewodowe za pomocą dostępnego gigabitowego portu downlink
- Scentralizowane zarządzanie: integracja z platformą Omada SDN zapewnia dostęp w Chmurze i zarządzanie zdalne
- Wiele metod uwierzytelniania (SMS, Voucher) oraz liczne technologie, które aktywnie bronią dostępu do sieci bezprzewodowej
- Łatwość montażu (dzięki kompatybilności z puszką instalacyjną 86mm i standardową puszką instalacyjną UE) oraz wsparcie dla zasilania PoE 802.3af/at
Bezprzewodowy naścienny punkt dostępowy AP TP-Link EAP650-Wall – specyfikacja techniczna:
| CECHY SPRZĘTOWE | |||
| Porty | • Uplink: 1 Port Ethernet 10/100/1000Mb/s• Downlink: 1 Port Ethernet 10/100/1000Mb/s | ||
| Zabezpieczenia fizyczne | Nie | ||
| Przyciski | Reset, LED | ||
| Zasilanie | PoE 802.3af/at | ||
| Pobór mocy | EU: 11,5 W | ||
| Wymiary | 86 × 86 × 42,6 mm(3,4 × 3,4 × 1,7 cali) | ||
| Antena | 2 dwupasmowe anteny• 2,4 GHz: 2x3 dBi• 5 GHz: 2x5 dBi | ||
| Montaż | Montaż naścienny(elementy montażowe w zestawie) | ||
| WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |||
| Coverage | 40㎡(450ft²)*** | ||
| Pojemność klientów sieci Wi-Fi | 100+** | ||
| Liczba jednoczesnych klientów | 100+** | ||
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a | ||
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz | ||
| Prędkość transmisji | • 5 GHz: do 2402 Mb/s• 2,4 GHz: do 574 Mb/s | ||
| Funkcje transmisji bezprzewodowej | • 16 SSID(do 8 SSID na każdym paśmie)• Wyłączanie sieci bezprzewodowej• Automatyczny wybór kanału• Kontrola mocy transmisji• QoS (WMM)• Płynny roaming§• Beamforming• Limit prędkości• Równoważenie obciążenia pasma• Airtime Fairness• Sterowanie pasmem• Harmonogram restartu• Harmonogram sieci bezprzewodowej• RADIUS Accounting• Autoryzacja MAC• Statystyki sieci bezprzewodowej• Statyczne IP, Dynamiczne IP | ||
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§• Kontrola dostępu• Filtrowanie adresów MAC• Izolacja klientów sieci bezprzewodowej• VLAN• Wykrywanie nieautoryzowanych AP• Obsługa 802.1X• Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise | ||
| Moc transmisji | • CE: |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.