AP TP-LINK EAP230-Wall
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: HRT-27902
Opis
AP TP-LINK EAP230-Wall
Model: EAP230-Wall
Najważniejsze cechy
- Niesamowicie cienka obudowa o grubości 11 mm.
- Technologia 802.11ac Wave 2 pozwala wielu użytkownikom na łączenie się z Internetem w tym samym czasie.
- EAP230-Wall to rozwiązanie sieciowe, które sprawdzi się w budynkach podzielonych na wiele pomieszczeń, takich jak hotele, biura oraz akademiki.
- Urządzenie ma rozmiar i kształt włącznika światła lub gniazdka, dlatego idealnie pasuje do każdego pomieszczenia.
- Centralne zarządzanie z chmury — z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.
- Łatwe zarządzanie z aplikacją Omada.
Specyfikacja techniczna
| CECHY SPRZĘTOWE | |
| Porty | Uplink: 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/sDownlink: 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Zabezpieczenia fizyczne | Nie |
| Przyciski | LED/Wi-Fi Button, RESET |
| Zasilanie | 802.3af/802.3at PoE |
| Pobór mocy | 7 W |
| Wymiary | 86,8 × 86,8 × 30,2 mm (3,4 × 3,4 × 1,2 cali) |
| Antena | 2 anteny w dwóch pasmach2,4 GHz: 2*4 dBi5 GHz: 2*3,6 dBi |
| Montaż | Montaż naścienny |
| Hardware Watch Dog | Tak |
| WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11n/g/b/ac |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość transmisji | 5 GHz: do 867 Mb/s2,4 GHz: do 300 Mb/s |
| Funkcje transmisji bezprzewodowej | 16 SSID(do 8 SSID na każdym paśmie)Wyłączanie sieci bezprzewodowejAutomatyczny wybór kanałuKontrola mocy transmisjiQoS (WMM)Równoważenie obciążenia pasmaLimit prędkościHarmonogram restartuHarmonogram sieci bezprzewodowejStatystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnejKontrola dostępuFiltrowanie adresów MACIzolacja klientów sieci bezprzewodowejMapowanie SSID do VLANSieć VLAN oparta na portach lokalnych LANWykrywanie nieautoryzowanych APObsługa 802.1XSzyfrowanie 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
| Moc transmisji | CE:≤20 dBm (2,4 GHz, EIRP)≤23 dBm (5 GHz, EIRP)FCC:≤21 dBm (2,4 GHz)≤21 dBm (5 GHz) |
| ZARZĄDZANIE | |
| Dostęp do Omada Cloud | Tak |
| Aplikacja Omada | Tak |
| Kontroler Omada Cloud | Tak |
| Zarządzanie centralne | • Omada Cloud-Based Controller• Omada Hardware Controller (OC300)• Omada Hardware Controller (OC200)• Omada Software Controller |
| Oprogramowanie Omada Controller | Tak |
| Dostęp do chmury | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Powiadomienia e-mail | Tak |
| Wyłącznik diod | Tak |
| Kontrola dostępu po adresach MAC | Tak |
| SNMP | v1, v2c |
| Dziennik systemowy | Lokalny i zdalny |
| SSH | Tak |
| Zarządzanie przez przeglądarkę | HTTP/HTTPS |
| Zarządzanie L3 | Tak |
| Zarządzanie multi-site | Tak |
| Zarządzanie VLAN | Tak |
| INNE | |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Zawartość opakowania | EAP230-WallInstrukcja instalacjiWkręty do montażu |
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉);Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca;Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5%~90% niekondensująca |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.